通知公告
565net必赢官方网2016级硕士研究生学业奖学金评审结果公示
2017年10月19日    查看
565net必赢官方网2016级硕士研究生学业奖学金评审结果公示
(2017-2018学年)
根据学校研究生院《关于开展2015级、2016级硕士研究生学业奖学金动态管理及2017级硕士研究生学业奖学金评审工作的通知》、《565net必赢官方网研究生学业奖学金管理办法【研字〔2014〕16号】》、《565net必赢官方网硕士研究生学业奖学金动态管理有关事项的通知》和《565net必赢官方网2015、2016级硕士研究生学业奖学金评审工作细则》文件精神,经学院评审委员会评审,现将2016级硕士研究生学业奖学金评审结果公示如下:
序号 奖金等级 学号 姓名 性别 专业名称 规格化成绩 备注
1 一等 S162201661 朱万宗 生物医学工程 84.69
2 一等 S162201630 李美玲 生物学 83.13
3 一等 S162201666 黄慧 生物医学工程 82.56
4 一等 S162201629 焦伟丽 生物学 82.41
5 一等 S162201652 董腊嫒 生物学 81.94
6 一等 S1622W1790 彭珠黎 生物医学工程 81.83
7 一等 S162201634 王妍妍 生物学 81.72
8 一等 S162201658 吴莎莎 生物医学工程 81.53
9 一等 S162201628 王湘 生物学 81.47
10 一等 S162201660 唐金成 生物医学工程 81.44
11 一等 S162201625 许奕晗 生物学 81.34
12 一等 S162201682 胡赞波 生物医学工程 81.25
13 一等 S162201635 杨朋 生物学 81.13
14 一等 S162201667 贺娉 生物医学工程 81.09
15 一等 S162201684 朱兆中 生物医学工程 80.94
16 一等 S162201673 彭程 生物医学工程 80.91
17 一等 S162201632 谢琳 生物学 80.81
18 一等 S162201647 罗涛 生物学 80.75
19 一等 S162201651 黄媛 生物学 80.68
20 一等 S1622W1800 肖乐 生物医学工程 80.68
21 一等 S162201668 陈瑾文 生物医学工程 80.66
22 一等 S162201672 吕孙良 生物医学工程 80.63
23 一等 S162201657 强晓楠 生物学 80.56
24 一等 S162201663 李璐一 生物医学工程 80.53
25 二等 S162201637 魏东 生物学 80.50
26 二等 S162201638 郭萌萌 生物学 80.50
27 二等 S162201631 王坤 生物学 80.47
28 二等 S162201669 吴渊 生物医学工程 80.47
29 二等 S1622W1794 吴湘霞 生物医学工程 80.37
30 二等 S162201646 王闻渺 生物学 80.34
31 二等 S162201633 徐妍妍 生物学 80.31
32 二等 S162201645 陈鸣冬 生物学 80.28
33 二等 S162201653 丁平慧 生物学 80.10
34 二等 S162201648 孙欢欢 生物学 80.09
35 二等 S162201670 王天正 生物医学工程 79.97
36 二等 S1622W1789 沈博 生物医学工程 79.89
37 二等 S162201649 杨玉琴 生物学 79.88
38 二等 S162201656 宁卫敏 生物学 79.81
39 二等 S162201636 张培 生物学 79.75
40 二等 S162201675 赵钰洁 生物医学工程 79.72
41 二等 S162201676 杨佳欣 生物医学工程 79.69
42 二等 S162201644 刘萍 生物学 79.66
43 二等 S162201655 王琼 生物学 79.66
44 二等 S162201641 温晓虹 生物学 79.63
45 二等 S162201665 黄瑞英 生物医学工程 79.59
46 二等 S162201659 徐咏婷 生物医学工程 79.56
47 二等 S162201664 乔小银 生物医学工程 79.47
48 三等 S162201681 常聪 生物医学工程 79.38
49 三等 S162201654 黄湘 生物学 79.22
50 三等 S162201662 步鸿昌 生物医学工程 79.22
51 三等 S162201627 曾冰洁 生物学 79.16
52 三等 S162201639 杨晶晶 生物学 78.91
53 三等 S162201679 魏宁宁 生物医学工程 78.65
54 不参与 S162201642 张轩 生物学 78.47
55 三等 S162201626 刘泽田 生物学 78.34
56 三等 S1622W1791 胡川 生物医学工程 77.79
57 三等 S162201677 毕成 生物医学工程 77.78
58 三等 S162201643 彭丝雨 生物学 77.66
59 三等 S162201640 霍达 生物学 77.47
60 三等 S1622W1797 吴左次 生物医学工程 77.04
61 三等 S162201678 夏令 生物医学工程 76.96
62 三等 S1622W1803 宁帅然 生物医学工程 76.11
63 三等 S162201683 王志博 生物医学工程 76.07
64 三等 S162201680 肖射华 生物医学工程 75.94
65 三等 S1622W1802 李贞 生物医学工程 75.37
66 三等 S162201674 胡彬 生物医学工程 74.93
67 三等 S1622W1801 王伟龙 生物医学工程 79.41 工程数学不及格
68 三等 S1622W1799 胡嘉俊 生物医学工程 77.96 工程数学不及格
69 三等 S1622W1795 屈丽娜 生物医学工程 77.56 工程数学不及格
70 三等 S1622W1796 高洁 生物医学工程 76.86 工程数学不及格
71 三等 S1622W1798 朱晶晶 生物医学工程 75.96 工程数学不及格
72 三等 S1622W1793 贾佳 生物医学工程 75.18 工程数学不及格
73 三等 S1622W1792 周靖宇 生物医学工程 74.86 工程数学不及格
公示期:2017年10月19日~2017年10月21日。若有异议,请在公示期内,向学院评审委员会提出申诉。
 联系人:彭老师
电话:85157021

565net必赢官方网
 
2017年10月19日